Futbol Takımı – Puan Durumu
BAL 2. GRUP | O | G | B | M | AV | P |
1.BAYBURT ÖZEL İDARE | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 |
2.YOMRASPOR | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 |
3.BEŞİKDÜZÜSPOR | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 |
4.FAROZ GENÇLERBİRLİĞİ | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 |
5.KALKANDERE SPOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 |
6.DERSİMSPOR | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
7.ÇAYELİ SPOR | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
8.IĞDIR GENÇLERBİRLİĞİ | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 |
9.PATNOS GENÇLİK SPOR | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
10.ARHAVİ SPOR | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
11.BEŞİRLİSPOR | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
12.KARSSPOR | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
13.YAKUTİYESPOR | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
14.GÖLE BELEDİYESPOR | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 |
dersim dayanismasi